Кими Райкконен выиграл первую гонку нового сезона «Формулы-1»
Пилот команды Ferrari Кими Ракконен выиграл Гран-при Австралии — первую гонку нового сезона чемпионата «Формулы-1». Прошлогодний чемпион мира Фернандо Алонсо финишировал вторым, а его партнер по команде McLaren Льюис Гамильтон стал третьим.
Из-за замены мотора партнер Райкконена по команде Ferrari Фелипе Масса был вынужден стартовать с последней позиции. Тем не менее, бразилец смог обогнать большинство пилотов и занял шестое место.
Очень хорошо выступили пилоты BMW Sauber. Ник Хайдфельд приехал к финишу четвертым. Его партнер по команде — польский гонщик Роберт Кубица — также ехал в группе лидеров, однако за 19 кругов до финиша он сошел из-за проблем с коробкой передач.
Результаты Гран-при Австралии
1. Кими Райкконен, Ferrari | |
2. Фернандо Алонсо, McLaren | +7.2 секунды |
3. Льюис Гамильтон, McLaren | +18.6 секунды |
4. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +38.8 секунды |
5. Джанкарло Физикелла, Renault | +1,06.5 секунды |
6. Фелипе Масса, Ferrari | + 1,06.8 секунды |
7. Нико Росберг, Williams | +1 круг |
8. Ральф Шумахер, Toyota | +1 круг |
9. Ярно Трулли, Toyota | +1 круг |
10. Хейкки Ковалайнен, Renault | +1 круг |
11. Рубенс Баррикелло, Honda | +1 круг |
12. Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +1 круг |
13. Марк Уэббер, Red Bull | +1 круг |
14. Витантонио Лиуцци, Toro Rosso | +1 круг |
15. Дженсон Баттон, Honda | +1 круг |
16. Энтони Дэвидсон, Super Aguri | +2 круга |
17. Адриан Сутил, Spyker | +2 круга |
сошел Александр Вурц, Williams | +9 кругов |
сошел Дэвид Култхард, Red Bull | +9 кругов |
сошел Роберт Кубица, BMW Sauber | +19 кругов |
сошел Скотт Спид, Toro Rosso | +29 кругов |
сошел Кристиан Альберс, Spyker | +47 кругов |
Чемпионат пилотов
1. Кими Райкконен, Ferrari | 10 |
2. Фернандо Алонсо, McLaren | 8 |
3. Льюис Гамильтон, McLeran | 6 |
4. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 5 |
5. Джанкарло Физикелла, Renault | 4 |
6. Фелипе Масса | 3 |
7. Нико Росберг, Williams | 2 |
8. Ральф Шумахер, Toyota | 1 |
Кубок Конструкторов
1. McLaren | 14 |
2. Ferrari | 13 |
3. BMW Sauber | 5 |
4. Renault | 4 |
5. Williams | 2 |
6. Toyota | 1 |
news.autoua.net