Новые цены на весь модельный ряд Toyota

Новые цены на весь модельный ряд ToyotaС 1 октября 2008 г. в Тойота Центр Киев «Автосамит» установлены новые цены на весь модельный ряд Toyota. Модельный ряд Toyota в Украине представлен моделями Yaris, Auris, Corolla, Avensis, Camry, RAV-4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200 и Hiace.

С 1 октября 2008 года на вышеуказанные модели установлены такие розничные цены:

 Модель

Комплектация

Цена, грн.

Yaris 1,3 л, 5 MT, Luna, 5 дверей 100 874
1,3 л, 5 MMT, Luna, 5 дверей 105 444


1,3 л, 5 MMT, Sol, 5 дверей 118 423
1,3 л, 5 MMT, Sol, 3 двери 114 989
Auris 1,6 л, 5 MT, Terra 111 858
1,6 л, 5 MMT, Terra 118 120
1,6 л, 5 MT, Luna 122 160
1,6 л, 5 MMT, Luna 128 371
1,6 л, 5 MMT, Sol 137 764
Corolla 1,6 л, 5 MT, Terra 112 060
1,6 л, 5 MMT, Terra 118 473
1,6 л, 5 MT, Luna 120 746
1,6 л, 5 MMT, Luna 127 210
1,6 л, 5 MT, Sol 130 442
1,6 л, 5 MMT, Sol 136 855
Avensis 1,8 л, 5 MT, Technical 136 867
1,8 л, 4 AT, Technical 146 713
1,8 л, 5 MT, Elegant 147 489
1,8 л, 4 AT, Elegant 157 334
2,0 л, 5 MT, Elegant 156 704
2,0 л, 4 AT, Elegant 166 549
2,0 л, 4 AT, Premium 173 630
Camry 2,4 л, 5 MT, Comfort 169 377
2,4 л, 5 AT, Comfort 183 315
2,4 л, 5 AT, Executive 209 777
3,5 л, 6 AT, Premium 229 977
RAV4 2,0 л, 5 MT, Cross Sport 175 589
2,0 л, 4 AT, Cross Sport 184 578
2,0 л, 4 AT, Executive 209 727
2,4 л, 4 AT, X 216 039
Prado 4,0 л, 5 AT, Sport 245 077
4,0 л, 5 AT, Executive 283 861
4,0 л, 5 AT, Limited 297 294
Land Cruiser 200 4,7 л, бензин, 5 AT, 5 мест 441 749
4,7 л, бензин, 5 AT, 7 мест 464 221
4,5 л, дизель, 6 AT, 5 мест 456 419
4,5 л, дизель, 6 AT, 7 мест 478 892
Hiace 2,7 л, 5 MT, Standard 208 186

 

// AutoWeek.com.ua


www.autoweek.com.ua

еще статьи на подобную тему

Комментирование закрыто.

При наполнении сайта использована информация из открытых источников. Владелец сайта не несет ответственности за недостоверную и заведомо ложную информацию размещенную на страницах сайта. При использовании информации опубликованной на нашем сайте, ссылка обязательна.

Реклама на сайте: